Especificaciones
| Tira de prueba | Max Strip | |
|---|---|---|
| Codificación | Codificación automática | |
| Tecnología de medición / enzimas | GDH / Sensor electroquímico | |
| Fuente de muestra de sangre | Capillary whole blood (finger, palm and arm) | |
| Volumen mínimo de muestra | 0.75 µL | |
| Gama HCT | 10 – 70% | |
| Rango de medición | 0.6 – 33.3 mmol/L (10 – 600 mg/dL) | |
| Dimensiones del medidor (L x W x H) | 82.0 x 50.0 x 15.5 mm (3.23 x 1.97 x 0.61 inch) | |
| Área de visualización (L x W) | 40.7 x 40.2 mm (1.60 x 1.58 inch) | |
| Peso (con batería) | 59.0 ± 5 g | |
| Fuente de alimentación | 1 × batería CR2032 para Max | 2 × baterías CR2032 para Max Plus | |
| Capacidad de memoria | 500 resultados de pruebas con fecha y hora | |
| Temperatura de funcionamiento | 6 – 44°C (43 – 111°F) | |
| Humedad relativa de funcionamiento | 10 – 90% | |
| Condiciones de almacenamiento del medidor | -10 – 60°C (14 – 140°F) | |
| Condiciones de almacenamiento de las tiras reactivas | A 4 - 30 ° C (39 - 86 ° F) y por debajo del 90% de humedad relativa | |
| Versión de Bluetooth (para Max Plus) | 4.0 | |
| Precisión | For glucose concentrations < 5.5 mmol/L (100 mg/dL), 95% of measured glucose values within ± 0.83 mmol/L (15 mg/dL) of reference measurements. For glucose concentrations ≥ 5.5 mmol/L (100 mg/dL), 95% of measured glucose values within ± 15% of reference measurements. | |
| Precisión | For glucose concentrations < 5.5 mmol/L (100 mg/dL), SD < 0.28 mmol/L (5 mg/dL) For glucose concentrations ≥ 5.5 mmol/L (100 mg/dL), CV < 5% | |
Totalmente compatible con ISO 15197: 2013. (Para otras credenciales recibidas, contáctenos).Capillary whole blood (finger, palm and arm)















